2026-2028年固定資產保險、流動資產保險、公眾責任險 | 項目編號 | C202501BA2001767948652 | |||
招標人 | 廣西中煙工業有限責任公司 | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | ||||
招標代理機構聯系方式 | 聯系人:熊莎莎、魏飄飄、莫雅鑫 電 話:0771-2863138 | ||||
招標內容 | 本項目分A、B標段,其中:A標段為2026-2028年固定資產保險,每年投保金額約為110億元(具體投保金額以實際為準)。固定資產包含房屋建筑物、生產設備、電子設備及輔助設備、器具、家具等各類固定資產。B標段為2026-2028年流動資產保險及公眾責任險,流動資產保險每年投保金額約為110億元,公眾責任險每年投保金額(賠償限額)約為1000萬元。(具體投保金額以實際為準)流動資產包含庫存的原料、主要材料、庫存商品(成品卷煙)、備品備件、周轉材料類流動資產,其中:庫存商品(成品卷煙)按含稅調撥價計算賠付。具體內容詳見招標文件。 | ||||
開標時間 | 2025年10月11日09時30分00秒 | 開標地點 | 中煙電子采購平臺遠程開標大廳 | ||
公示開始時間 | 2025年10月22日 | 公示截止時間 | 2025年10月27日 | ||
A標段 | |||||
A標段擬中標人 | 北部灣財產保險股份有限公司廣西分公司 | ||||
A標段中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 北部灣財產保險股份有限公司廣西分公司 | ||
固定資產保險不含稅保險費率 | 0.111‰ | ||||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,6% | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 太平財產保險有限公司廣西分公司 | |||
固定資產保險不含稅保險費率 | 0.113‰ | ||||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,6% | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 中國人壽財產保險股份有限公司廣西壯族自治區分公司 | |||
固定資產保險不含稅保險費率 | 0.112‰ | ||||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,6% | ||||
B標段 | |||||
B標段擬中標人 | 太平財產保險有限公司廣西分公司 | ||||
B標段中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 太平財產保險有限公司廣西分公司 | ||
流動資產保險不含稅保險費率 | 0.174‰ | ||||
公眾責任險不含稅保險費率 | 0.1‰ | ||||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,6% | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 北部灣財產保險股份有限公司廣西分公司 | |||
流動資產保險不含稅保險費率 | 0.173‰ | ||||
公眾責任險不含稅保險費率 | 0.095‰ | ||||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,6% | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 陽光財產保險股份有限公司廣西分公司 | |||
流動資產保險不含稅保險費率 | 0.178‰ | ||||
公眾責任險不含稅保險費率 | 0.1‰ | ||||
發票類型及發票稅率 | 增值稅專用發票,6% | ||||
公示媒介 | 中煙電子采購平臺、中國招標投標公共服務平臺、中國采購與招標網、廣西中煙工業有限責任公司官網、廣西建通投資集團網 | ||||
異議和舉報 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間點擊中煙電子采購平臺-我參與的項目-主控臺“異議”按鈕進入異議頁面,異議類型選擇“評標結果”,向招標代理機構提出(針對同一事項的異議應當一次性提出),逾期提出或非一次性提出的評標異議招標代理機構有權不予受理。招標人將在收到異議之日起3日內通過招標代理機構作出答復。 投標人對招標過程招標方相關人員涉嫌違法違紀的舉報由公司紀檢監察部負責受理和處理。 (1)來信請寄:廣西南寧市北湖南路28號,郵政編碼530001。注明收件人為紀檢監察部。 (2)來訪請到:廣西南寧市北湖南路28號。 (3)舉報電話:0771—3998638(紀檢監察部)。 (4)紀檢監察部網上舉報: GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 | ||||
